Ovládací panely s klávesnicí řady ECO 120 jsou panely s přídavným dílem pro zvětšení vnitřního prostoru. Díky modernímu designu a eleganci; spolu s možností přídavných prvků dosáhla modularita této řady vyšší úrovně. Vnitřní hloubka těchto panelů řady ECO 120 je 210 mm a přímé připojení k nosným ramenům zajišťuje modul TK060.830. Díky hliníkovým profilům má lehčí a přesto robustnější konstrukci než jiné panely. S možností montáže na stěnu pomocí šroubového spoje ve 4 rozích. Dva panely je možné uprostřed otevřít a zavřít pomocí systému pantů a zámku ve střední části. Je utěsněn pro případ nežádoucích podmínek jako je prach apod. Profil, rohy a přední a zadní strana panelu jsou vyrobeny z hliníku, kryty rohů jsou vyrobeny z plastu. Pro pohodlnější použití je na tento panel použito madlo. Úhel klávesnice lze nastavit uživatelem a připojení kabelů je chráněno. Pro rozměry klávesnice nás prosím kontaktujte.
- VLASTNOSTI
- SOUBORY
- POŽÁDAT O INFORMACE
| Měření využití | Zadní kryt | Hloubka instalace | Podporované připojení | Produktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Závěs | Šroub | H profil | Hloubka instalace (mm) | Ø 130 mm | 118×65.5 mm | Kód produktu |
| 300 | 300 | 210 | Ano | – | Ano | 194 | – | Ano | ECO.1290.9004 |
| 300 | 300 | 210 | – | Ano | – | 210 | – | Ano | ECO.1290.9005 |
| 300 | 400 | 210 | Ano | – | Ano | 194 | – | Ano | ECO.1290.9006 |
| 300 | 400 | 210 | – | Ano | – | 210 | – | Ano | ECO.1290.9007 |
| 400 | 400 | 210 | Ano | – | Ano | 194 | – | Ano | ECO.1290.9008 |
| 400 | 400 | 210 | – | Ano | – | 210 | – | Ano | ECO.1290.9009 |
| 400 | 500 | 210 | Ano | – | Ano | 194 | – | Ano | ECO.1290.9010 |
| 400 | 500 | 210 | – | Ano | – | 210 | – | Ano | ECO.1290.9011 |
| 500 | 500 | 210 | Ano | – | Ano | 194 | – | Ano | ECO.1290.9012 |
| 500 | 500 | 210 | – | Ano | – | 210 | – | Ano | ECO.1290.9013 |
| 500 | 600 | 210 | Ano | – | Ano | 194 | – | Ano | ECO.1290.9014 |
| 500 | 600 | 210 | – | Ano | – | 210 | – | Ano | ECO.1290.9015 |
| 600 | 600 | 210 | Ano | – | Ano | 194 | – | Ano | ECO.1290.9016 |
| 600 | 600 | 210 | – | Ano | – | 210 | – | Ano | ECO.1290.9017 |
0 224 443 23 18