Die ECO 120-Serie von Bedienfeldern mit Tastatur sind Bedienfelder mit einer Position über der Mittelklasse als Segment. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der Möglichkeit zusätzlicher Paneelfunktionen hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutzungstiefe der 120er Serie beträgt 210 mm und die direkte Anschlussunterstützung an die Bedienerarme wird durch das TK060.830-Modul bereitgestellt. Durch die einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Es verfügt über die Eigenschaft, an der Wand mit den vier Ecken mit Hilfe von Schraubverbindungen montiert zu werden. Die beiden Paneel können in der Mitte durch das Scharnier- und Schlosssystem in der Mittelteil geöffnet und geschlossen werden. Es hat eine Abdichtungsfunktion für den Fall von unerwünschten Bedingungen wie Staub etc. Das Paneelprofil, die Paneelecken, die Vorder- und Rückwandpaneele bestehen aus Aluminium, die Eckabdeckungen sind aus Kunststoffmaterial. Für eine ergonomischere Nutzung werden in diesem Paneel zwei Griffe verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
HTML
| Usage Dimensions | Rear Cover | Installation Depth | Supported NO TK Connection | Product Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | "H profile" installation platform | Installation depth (mm) | 130mm Ø | 118x65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0204 |
| 300 | 300 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0205 |
| 300 | 400 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0206 |
| 300 | 400 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0207 |
| 400 | 400 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0208 |
| 400 | 400 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0209 |
| 400 | 500 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0210 |
| 400 | 500 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0211 |
| 500 | 500 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0212 |
| 500 | 500 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0213 |
| 500 | 600 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0214 |
| 500 | 600 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0215 |
| 600 | 600 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0216 |
| 600 | 600 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0217 |
0 224 443 23 18