ECO PRO-Serie Bedienfelder sind robuste Bedienfelder mit hoher Benutzerfreundlichkeit. Die Seitenflächen und der Griff der Bedienblende bestehen aus robustem Aluminiummaterial und sind gegen mögliche Stöße resistent. Der Griff ist in heller Aluminiumfarbe gehalten, während die anderen Teile in RAL7035 weiß lackiert sind. Es bietet Montagemöglichkeiten für industrietaugliche HMI-Bildschirme und eine Vielzahl von Automatisierungsprodukten, die zusammen mit ihnen betrieben werden können. Es unterstützt HMI-Bildschirme zahlreicher Hersteller weltweit, darunter SIEMENS, ADVANTECH, OMRON, ASEM, BECKHOFF, EATON, B&R, PHOENIX CONTACT und PRO-FACE. Auf Wunsch können Montagelöcher an der Vorderseite der Bedienblende für HMI-Bildschirme, Tasten und andere Produkte angebracht werden. An der Rückseite können spezielle Aussparungen für Kühlventilatoren, Staubfilter und andere Zubehörteile vorgenommen werden. Die ECO PRO-Serie Bedienfelder können in verschiedenen Größen hergestellt und auf Anfrage in verschiedenen Farben lackiert werden. Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Back Area | Support Arm No TK | Article No |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 88 | Hinge | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L0.E0.B |
| 300 | 300 | 88 | Hinge | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L0.E1.B |
| 300 | 300 | 88 | Hinge | No | EPR.1290.300.300.L0.E2.B |
| 300 | 300 | 88 | Screw | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L1.E0.B |
| 300 | 300 | 88 | Screw | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L1.E1.B |
| 300 | 300 | 88 | Screw | No | EPR.1290.300.300.L1.E2.B |
| 300 | 400 | 88 | Hinge | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L0.E0.B |
| 300 | 400 | 88 | Hinge | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L0.E1.B |
| 300 | 400 | 88 | Hinge | No | EPR.1290.300.400.L0.E2.B |
| 300 | 400 | 88 | Screw | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L1.E0.B |
| 300 | 400 | 88 | Screw | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L1.E1.B |
| 300 | 400 | 88 | Screw | No | EPR.1290.300.400.L1.E2.B |
| 400 | 400 | 88 | Hinge | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L0.E0.B |
| 400 | 400 | 88 | Hinge | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L0.E1.B |
| 400 | 400 | 88 | Hinge | No | EPR.1290.400.400.L0.E2.B |
| 400 | 400 | 88 | Screw | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L1.E0.B |
| 400 | 400 | 88 | Screw | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L1.E1.B |
| 400 | 400 | 88 | Screw | No | EPR.1290.400.400.L1.E2.B |
0 224 443 23 18