Die ECO 120-Serie von Bedienfeldern sind Bedienfelder mit einer etwas über der Mittelklasse liegenden Position. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz, zusammen mit der variablen Zusatzpanel-Funktion, hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Verwendungstiefe der 120er-Serie beträgt 210 mm und die direkte Anschlussunterstützung an die Bedienerarme erfolgt über das Modul TK060.830. Dank seiner einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Es verfügt über eine Wandhalterungsfunktion mit Schraubanschluss an den vier Ecken. Es hat eine Dichtungsspezialität, für den Fall unerwünschter Bedingungen wie Staub usw. Das Panelprofil, die Panel-Ecken, Front- und Rückwand sind aus Aluminium, die Eckenkappen bestehen aus Kunststoffmaterial. Für eine ergonomischere Verwendung sind in diesem Panel zwei Griffe vorhanden.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 120 | Yes | – | Yes | 104 | – | Yes | ECO.1200.0204 |
| 300 | 300 | 120 | – | Yes | – | 120 | – | Yes | ECO.1200.0205 |
| 300 | 400 | 120 | Yes | – | Yes | 104 | – | Yes | ECO.1200.0206 |
| 300 | 400 | 120 | – | Yes | – | 120 | – | Yes | ECO.1200.0207 |
| 400 | 400 | 120 | Yes | – | Yes | 104 | – | Yes | ECO.1200.0208 |
| 400 | 400 | 120 | – | Yes | – | 120 | – | Yes | ECO.1200.0209 |
| 400 | 500 | 120 | Yes | – | Yes | 104 | – | Yes | ECO.1200.0210 |
| 400 | 500 | 120 | – | Yes | – | 120 | – | Yes | ECO.1200.0211 |
| 500 | 500 | 120 | Yes | – | Yes | 104 | – | Yes | ECO.1200.0212 |
| 500 | 500 | 120 | – | Yes | – | 120 | – | Yes | ECO.1200.0213 |
| 500 | 600 | 120 | Yes | – | Yes | 104 | – | Yes | ECO.1200.0214 |
| 500 | 600 | 120 | – | Yes | – | 120 | – | Yes | ECO.1200.0215 |
| 600 | 600 | 120 | Yes | – | Yes | 104 | – | Yes | ECO.1200.0216 |
| 600 | 600 | 120 | – | Yes | – | 120 | – | Yes | ECO.1200.0217 |
0 224 443 23 18