Die ECO 120-Serie von Bedienfeldern sind Bedienfelder mit einem Segment etwas oberhalb der Mittelklasse. Mit seiner modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der Gelenkigkeit des zusätzlichen Bedienfeldmerkmals hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Verwendungstiefe der 120er-Serienpaneele beträgt 210 mm und die direkte Verbindung zur Bedienerarme wird durch das TK060.830-Modul unterstützt. Durch seine einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Es hat die Eigenschaft, an der Wand mit den vier Ecken unter Verwendung von Schraubverbindungen montiert zu werden. Die beiden Paneele können in der Mitte durch das Scharnier- und Schließsystem im mittleren Teil geöffnet und geschlossen werden. Es verfügt über eine Dichtungsfunktion für den Fall von unerwünschten Bedingungen wie Staub usw. Das Panelformat, die Paneel-Ecken, die Vorder- und Rückpaneel werden aus Aluminium hergestellt, Eckabdeckungen werden aus Kunststoffmaterial hergestellt.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0004 |
| 300 | 300 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0005 |
| 300 | 400 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0006 |
| 300 | 400 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0007 |
| 400 | 400 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0008 |
| 400 | 400 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0009 |
| 400 | 500 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0010 |
| 400 | 500 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0011 |
| 500 | 500 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0012 |
| 500 | 500 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0013 |
| 500 | 600 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0014 |
| 500 | 600 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0015 |
| 600 | 600 | 210 | Yes | – | Yes | 194 | – | Yes | ECO.1291.0016 |
| 600 | 600 | 210 | – | Yes | – | 210 | – | Yes | ECO.1291.0017 |
0 224 443 23 18