Die ECO 150-Serie von Bedienfeldern sind Bedienfelder mit der höchsten Klasse in einem Segment. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der Gelenkfunktion des zusätzlichen Bedienfeldmerkmals hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Verwendungstiefe der 150er-Serie beträgt 150 mm und die direkte Anschlusssupport für die Bedienerarme wird von den Modulen TK060.320 - TK120.320 bereitgestellt und kann mit allen Bedienfeldern mit der Spezialität von Ø130 mm verwendet werden. Durch ihre einzigartigen Aluminiumprofile hat sie eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Sie verfügt über eine Funktion zur Wandmontage an den vier Ecken mit Unterstützung von Schraubverbindungen. Sie hat eine Dichtungsfunktion für den Fall von unerwünschten Bedingungen wie Staub usw. Das Paneelprofil, die Paneelecken, Vorder- und Rückenelemente werden aus Aluminium hergestellt, Eckenabdeckungen aus Kunststoff.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0004 |
| 300 | 300 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0005 |
| 300 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0006 |
| 300 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0007 |
| 400 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0008 |
| 400 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0009 |
| 400 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0010 |
| 400 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0011 |
| 500 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0012 |
| 500 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0013 |
| 500 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0014 |
| 500 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0015 |
| 600 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0016 |
| 600 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0017 |
0 224 443 23 18