Die ECO 150-Serie von Bedienfeldern sind Bedienfelder mit der höchsten Klasse als Segment. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der verstellbaren Zusatz-Panel-Funktion hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Einbautiefe der 150er-Serie-Panels beträgt 150 mm und der direkte Verbindungssupport zu den Bedienarmen wird durch die Module TK060.320 - TK120.320 bereitgestellt und kann mit allen Paneelen mit der Spezialität von Ø130 mm verwendet werden. Dank seiner einzigartigen Aluminiumprofile besitzt es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Es hat eine Funktion zum Anbringen an der Wand an den vier Ecken mit Unterstützung von Schraubverbindungen. Es verfügt über eine Dichtungsfunktion, falls unerwünschte Bedingungen wie Staub etc. auftreten. Das Panelprofil, die Panelkanten, die Vorder- und Rückseitenpaneele werden aus Aluminium hergestellt, Eckabdeckungen werden aus Kunststoffmaterial hergestellt. Für eine ergonomischere Nutzung wird ein Griff in diesem Panel verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0104 |
| 300 | 300 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0105 |
| 300 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0106 |
| 300 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0107 |
| 400 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0108 |
| 400 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0109 |
| 400 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0110 |
| 400 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0111 |
| 500 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0112 |
| 500 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0113 |
| 500 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0114 |
| 500 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0115 |
| 600 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0116 |
| 600 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0117 |
0 224 443 23 18