Die ECO 150 Serie von Bediengeräten sind Bediengeräte mit der höchsten Klasse in einem Segment. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der Gliederung der zusätzlichen Paneelfunktion hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Verwendungstiefe der 150er-Serienpaneele beträgt 150 mm und der direkte Anschluss an die Bedienerarme wird durch die TK060.320 - TK120.320 Module unterstützt und kann mit allen Paneelen mit der Spezialität von Ø130 mm verwendet werden. Durch seine einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Es verfügt über die Eigenschaft, an der Wand mit den vier Ecken mit Unterstützung von Schraubverbindungen montiert zu werden. Es hat eine Dichtungsfunktion für den Fall unerwünschter Bedingungen wie Staub usw. Das Paneelprofil, die Paneelkanten, die Vorder- und Rückpaneel bestehen aus Aluminium, die Eckabdeckungen bestehen aus Kunststoffmaterial. Für eine ergonomischere Bedienung werden in diesem Panel zwei Griffe verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0204 |
| 300 | 300 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0205 |
| 300 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0206 |
| 300 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0207 |
| 400 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0208 |
| 400 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0209 |
| 400 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0210 |
| 400 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0211 |
| 500 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0212 |
| 500 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0213 |
| 500 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0214 |
| 500 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0215 |
| 600 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | Yes | – | ECO.1500.0216 |
| 600 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | Yes | – | ECO.1500.0217 |
0 224 443 23 18