Die ECO 150-Serie Operatorgehäuse sind Operatorgehäuse, die durch die Verwendung eines zusätzlichen Gehäuses für den Innengebrauch vertieft wurden. Mit seinem modernen Design hat es Eleganz gegeben und durch die hinzufügbare Zusatzgehäusefunktion die Modularität auf ein höheres Niveau gebracht. Die Innennutzungstiefe der Paneele der 150er Serie beträgt 240 mm und die direkte Verbindung der Operatorarme wird mit Unterstützung von Verbindungsmodule wie TK060.320 - TK120.320 Modulbereitgestellt, kann mit allen Ø130 mm großen Paneelverbindungsmodulen erfolgen. Durch seine einzigartigen Aluminiumprofilabschnitte ist es im Vergleich zu anderen Beispielen leichter und stabiler. Es kann mithilfe von Schraubverbindungen an den Wänden an allen vier Ecken montiert werden. Sie können in der Mitte der beiden Paneele mit Hilfe des Scharnier- und Verriegelungssystems geöffnet und geschlossen werden. Es hat eine Dichtigkeitseigenschaft gegen Staub usw. Das Panelprofil, die Paneelecken sowie die Vorder- und Rückseite bestehen aus Aluminium, und die Eckabdeckungen bestehen aus Kunststoffmaterial. Für eine ergonomischere Verwendung wurden zwei Griffe an diesem Panel angebracht.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Kullanım Ölçüleri | Arka Kapak | Montaj Derinliği | Desteklenen Bağlantı | Ürün Kodu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Menteşe | Vida | H Profil Montaj Platformu | Montaj Derinliği (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 240 | Evet | – | Evet | 224 | Evet | – | ECO.1590.0204 |
| 300 | 300 | 240 | – | Evet | – | 240 | Evet | – | ECO.1590.0205 |
| 300 | 400 | 240 | Evet | – | Evet | 224 | Evet | – | ECO.1590.0206 |
| 300 | 400 | 240 | – | Evet | – | 240 | Evet | – | ECO.1590.0207 |
| 400 | 400 | 240 | Evet | – | Evet | 224 | Evet | – | ECO.1590.0208 |
| 400 | 400 | 240 | – | Evet | – | 240 | Evet | – | ECO.1590.0209 |
| 400 | 500 | 240 | Evet | – | Evet | 224 | Evet | – | ECO.1590.0210 |
| 400 | 500 | 240 | – | Evet | – | 240 | Evet | – | ECO.1590.0211 |
| 500 | 500 | 240 | Evet | – | Evet | 224 | Evet | – | ECO.1590.0212 |
| 500 | 500 | 240 | – | Evet | – | 240 | Evet | – | ECO.1590.0213 |
| 500 | 600 | 240 | Evet | – | Evet | 224 | Evet | – | ECO.1590.0214 |
| 500 | 600 | 240 | – | Evet | – | 240 | Evet | – | ECO.1590.0215 |
| 600 | 600 | 240 | Evet | – | Evet | 224 | Evet | – | ECO.1590.0216 |
| 600 | 600 | 240 | – | Evet | – | 240 | Evet | – | ECO.1590.0217 |
0 224 443 23 18