Die Bedienfelder der ECO 060 Serie sind die Bedienfelder mit dem geringsten internen Gebrauch. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der Artikulation der zusätzlichen Panel-Funktion hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Verwendungstiefe der 060er-Seriengeräte beträgt 60 mm und die direkte Anschlussunterstützung an die Bedienarme wird durch das Modul TK060.832 bereitgestellt. Durch seine einzigartigen Aluminiumprofile weist es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele auf. Es verfügt über die Eigenschaft der Wandmontage mit Schraubverbindung von vier Ecken. Es hat eine Dichtungsfunktion bei unerwünschten Bedingungen wie Staub usw. Das Panelprofil, die Paneelecken, Vorder- und Rückseite werden aus Aluminium hergestellt, die Eckabdeckungen aus Kunststoffmaterial. Für eine noch ergonomischere Nutzung wurden zwei Griffe für dieses Panel verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 60 | Yes | – | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0204 |
| 300 | 300 | 60 | – | Yes | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0205 |
| 300 | 400 | 60 | Yes | – | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0206 |
| 300 | 400 | 60 | – | Yes | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0207 |
| 400 | 400 | 60 | Yes | – | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0208 |
| 400 | 400 | 60 | – | Yes | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0209 |
| 400 | 500 | 60 | Yes | – | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0210 |
| 400 | 500 | 60 | – | Yes | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0211 |
| 500 | 500 | 60 | Yes | – | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0212 |
| 500 | 500 | 60 | – | Yes | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0213 |
| 500 | 600 | 60 | Yes | – | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0214 |
| 500 | 600 | 60 | – | Yes | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0215 |
| 600 | 600 | 60 | Yes | – | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0216 |
| 600 | 600 | 60 | – | Yes | – | 60 | – | Yes | ECO.6000.0217 |
0 224 443 23 18