Die ECO 060-Serie ist ein zusätzliches Gehäuse zur Erhöhung der internen Nutzfläche des Panels. Mit seiner modernen Linie und Eleganz sowie der Artikulationsfähigkeit des zusätzlichen Panel-Merkmals hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutzungstiefe dieser Paneele beträgt 150 mm, und der direkte Anschluss an die Bedienarmen wird durch das TK060.830-Modul (Anschlussergänzung vom Panel) bereitgestellt. Dank seiner einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Die beiden Paneele können mittels des Scharnier- und Schließsystems in der Mitte geöffnet und geschlossen werden. Es verfügt über eine Abdichtungsfunktion für unerwünschte Bedingungen wie Staub usw. Das Panelprofil, die Panel-Ecken, die Vorder- und Rückwandpaneele werden aus Aluminium hergestellt, die Eckabdeckungen werden aus Kunststoff hergestellt.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0004 |
| 300 | 300 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0005 |
| 300 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0006 |
| 300 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0007 |
| 400 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0008 |
| 400 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0009 |
| 400 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0010 |
| 400 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0011 |
| 500 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0012 |
| 500 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0013 |
| 500 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0014 |
| 500 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0015 |
| 600 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0016 |
| 600 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0017 |
0 224 443 23 18