Die ECO-060-Serie ist ein zusätzliches Gehäuse zur Erhöhung des internen Nutzungsfläche des Panels. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der klappbaren Zusatzpaneel-Funktion hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutztiefe dieser Paneele beträgt 150 mm und die direkte Anschlussunterstützung an die Bedienarmen wird durch das TK060.830-Modul (Anschlussergänzung vom Panel) bereitgestellt. Durch seine einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Die zwei Paneele können mittels des Scharnier- und Schließsystem im mittleren Teil in der Mitte geöffnet und geschlossen werden. Es hat eine Dichtungsfunktion für den Fall unerwünschter Bedingungen wie Staub usw. Das Paneelprofil, Paneelecken, Vorder- und Rücktafeln werden aus Aluminium hergestellt, Eckabdeckungen aus Kunststoff. Für eine viel ergonomischere Nutzung wurden zwei Griffe für dieses Paneel verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0204 |
| 300 | 300 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0205 |
| 300 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0206 |
| 300 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0207 |
| 400 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0208 |
| 400 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0209 |
| 400 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0210 |
| 400 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0211 |
| 500 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0212 |
| 500 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0213 |
| 500 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0214 |
| 500 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0215 |
| 600 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6090.0216 |
| 600 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6090.0217 |
0 224 443 23 18