Die ECO 060 Serie ist ein zusätzliches Gehäuse zur Erhöhung des internen Nutzungsraums des Panels. Mit seiner modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der beweglichen Zusatzpanel-Funktion hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutzungstiefe dieser Paneele beträgt 150 mm und die direkte Anschlusshilfe an die Bedienarmstützen erfolgt über das TK060.830 Modul (Verbindungsanbau vom Panel). Durch seine einzigartigen Aluminiumprofile weist es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele auf. Die beiden Paneele können in der Mitte durch das Scharnier- und Schließsystem geöffnet und geschlossen werden. Als zusätzliches Merkmal verfügt dieses Panel über nach außen gerichtete Flügel, die die Kühlung erleichtern. Die Wärmeansammlung im Panel kann durch diese Flügel leicht entfernt werden und gewährleistet einen optimalen Betrieb des Systems. Es verfügt über eine Dichtungsfunktion für unerwünschte Bedingungen wie Staub usw. Der Panelrahmen, die Panelkanten, die Vorder- und Rückseitenpaneele bestehen aus Aluminium, die Eckabdeckungen sind aus Kunststoff gefertigt.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0004 |
| 300 | 300 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0005 |
| 300 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0006 |
| 300 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0007 |
| 400 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0008 |
| 400 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0009 |
| 400 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0010 |
| 400 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0011 |
| 500 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0012 |
| 500 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0013 |
| 500 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0014 |
| 500 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0015 |
| 600 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0016 |
| 600 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0017 |
0 224 443 23 18