Die ECO 060 Serie ist ein zusätzliches Gehäuse zur Erhöhung des internen Nutzungsraums des Panels. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz sowie der Artikulationsfunktion des zusätzlichen Panel-Merkmals hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutztiefe dieser Panels beträgt 150 mm und die direkte Verbindung zu den Bedienarmen wird durch das TK060.830 Modul (Verbindungsaddition vom Panel) bereitgestellt. Durch ihre einzigartigen Aluminiumprofile hat sie eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Die beiden Panels können in der Mitte durch das Scharnier- und Schlosssystem geöffnet und geschlossen werden. Als zusätzliches Merkmal verfügt dieses Panel über nach außen ragende Flügel, die die Kühlung erleichtern. Die Wärmeansammlung im Inneren des Panels kann durch diese Flügel leicht entfernt werden und sorgt für den optimalen Betrieb des Systems. Es hat eine Abdichtungsfunktion für unerwünschte Bedingungen wie Staub usw. Das Panel-Profil, die Panel-Ecken, die vorderen und hinteren Panels sind aus Aluminium hergestellt, die Eckabdeckungen bestehen aus Kunststoff. Für eine noch ergonomischere Verwendung wurden diesem Panel zwei Griffe hinzugefügt.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0204 |
| 300 | 300 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0205 |
| 300 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0206 |
| 300 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0207 |
| 400 | 400 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0208 |
| 400 | 400 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0209 |
| 400 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0210 |
| 400 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0211 |
| 500 | 500 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0212 |
| 500 | 500 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0213 |
| 500 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0214 |
| 500 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0215 |
| 600 | 600 | 150 | Yes | – | Yes | 134 | – | Yes | ECO.6091.0216 |
| 600 | 600 | 150 | – | Yes | – | 150 | – | Yes | ECO.6091.0217 |
0 224 443 23 18