Die Bedienfelder der Serie ECO 090 sind Bedienfelder mit mittleren Tiefen der Serie als Segment. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz sowie der Gelenkfähigkeit des zusätzlichen Panel-Features hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Verwendungstiefe der 090er Serie beträgt 90 mm und die direkte Anschlusssupport für die Bedienerarme wird durch das Modul TK060.830 bereitgestellt. Dank ihrer einzigartigen Aluminiumprofile hat sie eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Sie verfügt über eine Wandbefestigung mit Schraubverbindung. Es hat eine Dichtungsspezialität, für den Fall von unerwünschten Bedingungen wie Staub usw. Das Panelprofil, die Panel-Ecken, die Vorder- und Rückabdeckung bestehen aus Aluminium und die Eckkappen aus Kunststoff. Für eine ergonomischere Nutzung wird in diesem Panel ein Griff verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 90 | Yes | – | Yes | 74 | – | Yes | ECO.9000.0104 |
| 300 | 300 | 90 | – | Yes | – | 90 | – | Yes | ECO.9000.0105 |
| 300 | 400 | 90 | Yes | – | Yes | 74 | – | Yes | ECO.9000.0106 |
| 300 | 400 | 90 | – | Yes | – | 90 | – | Yes | ECO.9000.0107 |
| 400 | 400 | 90 | Yes | – | Yes | 74 | – | Yes | ECO.9000.0108 |
| 400 | 400 | 90 | – | Yes | – | 90 | – | Yes | ECO.9000.0109 |
| 400 | 500 | 90 | Yes | – | Yes | 74 | – | Yes | ECO.9000.0110 |
| 400 | 500 | 90 | – | Yes | – | 90 | – | Yes | ECO.9000.0111 |
| 500 | 500 | 90 | Yes | – | Yes | 74 | – | Yes | ECO.9000.0112 |
| 500 | 500 | 90 | – | Yes | – | 90 | – | Yes | ECO.9000.0113 |
| 500 | 600 | 90 | Yes | – | Yes | 74 | – | Yes | ECO.9000.0114 |
| 500 | 600 | 90 | – | Yes | – | 90 | – | Yes | ECO.9000.0115 |
| 600 | 600 | 90 | Yes | – | Yes | 74 | – | Yes | ECO.9000.0116 |
| 600 | 600 | 90 | – | Yes | – | 90 | – | Yes | ECO.9000.0117 |
0 224 443 23 18