Die Operatorpanels der ECO 090 Serie sind als mitteltiefe Operatorpanels des Segments konzipiert. Mit ihrem modernen Design und der Möglichkeit zur Erweiterung mit Zusatzpanels wurde die Modularität erhöht. Die Innentiefe der 090er Serie beträgt 90 mm und die direkte Verbindung zu den Operatorgriffen wird durch das TK060.830 Modul unterstützt. Aufgrund der einzigartigen Aluminiumprofil-Sektionen ist die Konstruktion im Vergleich zu anderen Beispielen leichter und stabiler. Es verfügt über die Eigenschaft, an der Wand durch Schrauben an allen vier Ecken montiert zu werden, sowie über eine Abdichtungseigenschaft gegen Staub und andere unerwünschte Situationen. Das Panelprofil, die Panelkanten sowie die Vorder- und Rückseite bestehen aus Aluminium, während die Eckabdeckungen aus Kunststoff gefertigt sind. Für eine ergonomischere Verwendung sind an diesem Panel zwei Haltegriffe angebracht.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Kullanım Ölçüleri | Arka Kapak | Montaj Derinliği | Desteklenen Bağlantı | Ürün Kodu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Menteşe | Vida | H Profil Montaj Platformu | Montaj Derinliği (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 90 | Evet | – | Evet | 74 | – | Evet | ECO.9000.0204 |
| 300 | 300 | 90 | – | Evet | – | 90 | – | Evet | ECO.9000.0205 |
| 300 | 400 | 90 | Evet | – | Evet | 74 | – | Evet | ECO.9000.0206 |
| 300 | 400 | 90 | – | Evet | – | 90 | – | Evet | ECO.9000.0207 |
| 400 | 400 | 90 | Evet | – | Evet | 74 | – | Evet | ECO.9000.0208 |
| 400 | 400 | 90 | – | Evet | – | 90 | – | Evet | ECO.9000.0209 |
| 400 | 500 | 90 | Evet | – | Evet | 74 | – | Evet | ECO.9000.0210 |
| 400 | 500 | 90 | – | Evet | – | 90 | – | Evet | ECO.9000.0211 |
| 500 | 500 | 90 | Evet | – | Evet | 74 | – | Evet | ECO.9000.0212 |
| 500 | 500 | 90 | – | Evet | – | 90 | – | Evet | ECO.9000.0213 |
| 500 | 600 | 90 | Evet | – | Evet | 74 | – | Evet | ECO.9000.0214 |
| 500 | 600 | 90 | – | Evet | – | 90 | – | Evet | ECO.9000.0215 |
| 600 | 600 | 90 | Evet | – | Evet | 74 | – | Evet | ECO.9000.0216 |
| 600 | 600 | 90 | – | Evet | – | 90 | – | Evet | ECO.9000.0217 |
0 224 443 23 18