Die ECO 090-Serie ist eine Panel, um den internen Gebrauch des Panels zu erhöhen. Mit seiner modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der Artikulierung des zusätzlichen Panel-Features hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutztiefe dieser Panels beträgt 180 mm und die direkte Anschlusssupport für die Bedienungsarme wird durch das Modul TK060.830 bereitgestellt. Durch seine einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Es verfügt über die Eigenschaft, sich mit den vier Ecken mithilfe von Schraubverbindungen an die Wand anzubringen. Die beiden Panels können in der Mitte mithilfe des Scharnier- und Schlosssystems in der Mitte geöffnet und geschlossen werden. Es hat eine Dichtungsfunktion für unerwünschte Bedingungen wie Staub usw. Das Panelprofil, die Panelkanten, die Vorder- und Rückpanelen werden aus Aluminium hergestellt, die Eckabdeckungen werden aus Kunststoff hergestellt. Für eine ergonomischere Verwendung wird in diesem Panel ein Griff verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0104 |
| 300 | 300 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0105 |
| 300 | 400 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0106 |
| 300 | 400 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0107 |
| 400 | 400 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0108 |
| 400 | 400 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0109 |
| 400 | 500 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0110 |
| 400 | 500 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0111 |
| 500 | 500 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0112 |
| 500 | 500 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0113 |
| 500 | 600 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0114 |
| 500 | 600 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0115 |
| 600 | 600 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0116 |
| 600 | 600 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0117 |
0 224 443 23 18