Die ECO 090 Serie ist ein Panel zur Steigerung der internen Verwendung des Panels. Mit seiner modernen Linie und Eleganz; zusammen mit der Gelenkigkeit des zusätzlichen Panels hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutzungstiefe dieser Panels beträgt 180 mm und die direkte Verbindung zum Operatorarm wird durch das Modul TK060.830 unterstützt. Durch seine einzigartigen Aluminiumprofile hat es eine leichtere und robustere Struktur als andere Beispiele. Es verfügt über die Eigenschaft, an der Wand mit vier Ecken mittels Schraubverbindungen montiert zu werden. Die beiden Panels können in der Mitte durch das Scharnier- und Schlosssystem geöffnet und geschlossen werden. Es hat eine Abdichtungsfunktion für unerwünschte Bedingungen wie Staub usw. Das Panelprofil, die Panel-Ecken, die Vorder- und Rückpaneelen werden aus Aluminium hergestellt, Eckabdeckungen aus Kunststoff hergestellt. Für eine ergonomischere Nutzung werden in diesem Panel zwei Griffe verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0204 |
| 300 | 300 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0205 |
| 300 | 400 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0206 |
| 300 | 400 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0207 |
| 400 | 400 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0208 |
| 400 | 400 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0209 |
| 400 | 500 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0210 |
| 400 | 500 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0211 |
| 500 | 500 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0212 |
| 500 | 500 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0213 |
| 500 | 600 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0214 |
| 500 | 600 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0215 |
| 600 | 600 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9090.0216 |
| 600 | 600 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9090.0217 |
0 224 443 23 18