Die ECO 090 Serie ist ein zusätzliches Gehäuse zur Erhöhung des internen Nutzungsraums des Panels mit Tastatur. Mit ihrer modernen Linie und Eleganz sowie der klappbaren Zusatz-Panel-Funktion hat die Modularität ein höheres Niveau erreicht. Die interne Nutztiefe dieser Panels beträgt 180 mm und der direkte Anschluss an die Bedienarme wird durch das TK060.830 Modul (Anschlusszusatz vom Panel) unterstützt. Durch ihre einzigartigen Aluminiumprofile hat sie eine leichtere und robusterer Struktur als andere Beispiele. Die beiden Panels können in der Mitte durch das Scharnier- und Schlosssystem geöffnet und geschlossen werden. Als zusätzliches Merkmal hat dieses Panel nach außen gerichtete Flügel, die die Kühlung erleichtern. Die Wärmeansammlung im Inneren des Panels kann leicht durch diese Flügel abgeführt werden und gewährleistet den optimalen Betrieb des Systems. Es verfügt über eine Dichtungsfunktion für unerwünschte Bedingungen wie Staub usw. Das Panelprofil, die Paneelecken, die Vorder- und Rückwände bestehen aus Aluminium, die Eckenabdeckungen bestehen aus Kunststoffmaterial. Für eine ergonomischere Nutzung wird in diesem Panel ein Griff verwendet.
- EIGENSCHAFTEN
- DATEIEN
- INFORMATIONEN ANFORDERN
| Installation Area | Back Area | Installation Depth | Support Arm No TK | Article No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Hinge | Screw | H profil profile installation platfom | Installation Dep (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Eco |
| 300 | 300 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9091.0104 |
| 300 | 300 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9091.0105 |
| 300 | 400 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9091.0106 |
| 300 | 400 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9091.0107 |
| 400 | 400 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9091.0108 |
| 400 | 400 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9091.0109 |
| 400 | 500 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9091.0110 |
| 400 | 500 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9091.0111 |
| 500 | 500 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9091.0112 |
| 500 | 500 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9091.0113 |
| 500 | 600 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9091.0114 |
| 500 | 600 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9091.0115 |
| 600 | 600 | 180 | Yes | – | Yes | 164 | – | Yes | ECO.9091.0116 |
| 600 | 600 | 180 | – | Yes | – | 180 | – | Yes | ECO.9091.0117 |
0 224 443 23 18