I pannelli di controllo della serie ECO PRO sono pannelli rigidi con un'elevata ergonomia di utilizzo. Le superfici laterali e la barra di maniglia del pannello sono realizzate in robusto alluminio e sono resistenti a possibili urti. La barra di maniglia è di colore alluminio brillante, mentre le altre parti sono verniciate in bianco RAL7035. Offre possibilità di montaggio per ospitare schermi HMI di livello industriale e un'ampia gamma di prodotti di automazione che possono funzionare in combinazione con essi. Supporta schermi HMI di numerosi produttori in tutto il mondo, tra cui SIEMENS, ADVANTECH, OMRON, ASEM, BECKHOFF, EATON, B&R, PHOENIX CONTACT e PRO-FACE. Su richiesta, è possibile realizzare fori di montaggio sul pannello frontale per schermi HMI, pulsanti e altri prodotti. È possibile realizzare aperture speciali sul coperchio posteriore per ventole di raffreddamento, filtri antipolvere e altri accessori. I pannelli di controllo della serie ECO PRO possono essere prodotti in diverse dimensioni e verniciati in diversi colori su richiesta. Per maggiori dettagli, contattateci.
- CARATTERISTICHE
- FILE
- RICHIEDI INFORMAZIONI
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Pannello Posteriore | Braccio di Supporto | Codice Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 88 | Cerniera | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L0.E0.W |
| 300 | 300 | 88 | Cerniera | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L0.E1.W |
| 300 | 300 | 88 | Cerniera | No | EPR.1290.300.300.L0.E2.W |
| 300 | 300 | 88 | Vite | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.300.L1.E0.W |
| 300 | 300 | 88 | Vite | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.300.L1.E1.W |
| 300 | 300 | 88 | Vite | No | EPR.1290.300.300.L1.E2.W |
| 300 | 400 | 88 | Cerniera | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L0.E0.W |
| 300 | 400 | 88 | Cerniera | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L0.E1.W |
| 300 | 400 | 88 | Cerniera | No | EPR.1290.300.400.L0.E2.W |
| 300 | 400 | 88 | Vite | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.300.400.L1.E0.W |
| 300 | 400 | 88 | Vite | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.300.400.L1.E1.W |
| 300 | 400 | 88 | Vite | No | EPR.1290.300.400.L1.E2.W |
| 400 | 400 | 88 | Cerniera | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L0.E0.W |
| 400 | 400 | 88 | Cerniera | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L0.E1.W |
| 400 | 400 | 88 | Cerniera | No | EPR.1290.400.400.L0.E2.W |
| 400 | 400 | 88 | Vite | TK060.320 / TK120.320 | EPR.1290.400.400.L1.E0.W |
| 400 | 400 | 88 | Vite | TK045.830 / TK060.830 | EPR.1290.400.400.L1.E1.W |
| 400 | 400 | 88 | Vite | No | EPR.1290.400.400.L1.E2.W |
0 224 443 23 18