Con un extra pannello aggiunto, l’area di utilizzo interno della serie ECO 060 è aumentato. La sua modularità ha raggiunto un livello superiore con l’aumento della sua profondità insieme con la sua linea moderna e la sua caratteristica aggiuntiva del pannello. La profondità di utilizzo interna di questi pannelli è di 150 mm e il supporto per il collegamento diretto ai bracci dell’operatore è fornito con il modulo TK060.830 (collegamento tramite il pannello aggiuntivo). Grazie ai suoi esclusivi profili in alluminio, ha una struttura più leggera e robusta rispetto ad altri esempi. I due pannelli possono essere aperti e chiusi al centro con l’aiuto di una cerniera e un sistema di blocco al centro. Ha anche una funzione di tenuta in caso di condizioni indesiderabili come polvere, ecc. Il profilo del pannello, gli angoli del pannello, la copertina anteriore e posteriore sono in alluminio, le coperture angolari sono in materiale plastico. Per un uso più ergonomico, in questo pannello vengono utilizzate due maniglie.
- CARATTERISTICHE
- FILE
- RICHIEDI INFORMAZIONI
| Misurazioni di utilizzo | Copertina posteriore | Profondità di installazione | Connessione supportata | Prodotto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Cerniera | Vite | Profilo H | Profondità di installazione (mm) | 130mm Ø | 118×65.5mm | Codice prodotto |
| 300 | 300 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0204 |
| 300 | 300 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0205 |
| 300 | 400 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0206 |
| 300 | 400 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0207 |
| 400 | 400 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0208 |
| 400 | 400 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0209 |
| 400 | 500 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0210 |
| 400 | 500 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0211 |
| 500 | 500 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0212 |
| 500 | 500 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0213 |
| 500 | 600 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0214 |
| 500 | 600 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0215 |
| 600 | 600 | 150 | Sì | – | Sì | 134 | – | Sì | ECO.6090.0216 |
| 600 | 600 | 150 | – | Sì | – | 150 | – | Sì | ECO.6090.0217 |
0 224 443 23 18