Панели оператора серии ECO 120 - это панели оператора, относящиеся к сегменту чуть выше среднего класса. Благодаря современным линиям и элегантности, а также шарнирному соединению дополнительных панелей модульность достигла более высокого уровня. Глубина внутреннего использования панелей серии 120 составляет 120 мм, а прямое соединение с кронштейнами оператора обеспечивается модулем TK060.830. Благодаря уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию по сравнению с другими образцами. Он имеет возможность настенного монтажа с винтовым соединением по четырем углам. Имеет специальное уплотнение на случай нежелательных условий, таких как пыль и т. д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя крышки изготовлены из алюминия, а угловые крышки - из пластика. Для более эргономичного использования в этой панели используется ручка.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Зона установки | Площадь задней стенки | Установочная глубина | Опорный кронштейн № TK | Артикул № | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Петля | Винт | Н профильная монтажная планка | Установочная глубина (мм) | 130 мм Ø | 118×65.5mm | Эко |
| 300 | 300 | 120 | Да | – | Да | 104 | – | Да | ECO.1200.0104 |
| 300 | 300 | 120 | – | Да | – | 120 | – | Да | ECO.1200.0105 |
| 300 | 400 | 120 | Да | – | Да | 104 | – | Да | ECO.1200.0106 |
| 300 | 400 | 120 | – | Да | – | 120 | – | Да | ECO.1200.0107 |
| 400 | 400 | 120 | Да | – | Да | 104 | – | Да | ECO.1200.0108 |
| 400 | 400 | 120 | – | Да | – | 120 | – | Да | ECO.1200.0109 |
| 400 | 500 | 120 | Да | – | Да | 104 | – | Да | ECO.1200.0110 |
| 400 | 500 | 120 | – | Да | – | 120 | – | Да | ECO.1200.0111 |
| 500 | 500 | 120 | Да | – | Да | 104 | – | Да | ECO.1200.0112 |
| 500 | 500 | 120 | – | Да | – | 120 | – | Да | ECO.1200.0113 |
| 500 | 600 | 120 | Да | – | Да | 104 | – | Да | ECO.1200.0114 |
| 500 | 600 | 120 | – | Да | – | 120 | – | Да | ECO.1200.0115 |
| 600 | 600 | 120 | Да | – | Да | 104 | – | Да | ECO.1200.0116 |
| 600 | 600 | 120 | – | Да | – | 120 | – | Да | ECO.1200.0117 |
0 224 443 23 18