Панели оператора серии ECO 150 - это панели оператора высочайшего класса в сегменте с дополнительной глубиной панели. Благодаря современным линиям и элегантности, а также шарнирному соединению дополнительных панелей модульность достигла высокого уровня. Внутренняя глубина использования панелей серии 150 составляет 150 мм, а прямая поддержка соединения с руками оператора обеспечивается модулями TK060.320 - TK120.320 и может использоваться со всеми панелями с особым Ø130 мм. Благодаря уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию по сравнению с другими образцами. Имеет возможность крепления к стене с помощью четырех углов с поддержкой винтовых соединений. Имеет функцию уплотнения на случай нежелательных условий, таких как пыль и т.д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые накладки - из пластика. Для более эргономичного использования в этой панели используются две ручки.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Зона установки | Площадь задней стенки | Установочная глубина | Опорный кронштейн № TK | Артикул № | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Петля | Винт | Н профильная монтажная планка | Установочная глубина (мм) | 130 мм Ø | 118×65.5mm | Эко |
| 300 | 300 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0204 |
| 300 | 300 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0205 |
| 300 | 400 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0206 |
| 300 | 400 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0207 |
| 400 | 400 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0208 |
| 400 | 400 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0209 |
| 400 | 500 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0210 |
| 400 | 500 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0211 |
| 500 | 500 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0212 |
| 500 | 500 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0213 |
| 500 | 600 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0214 |
| 500 | 600 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0215 |
| 600 | 600 | 240 | Да | – | Да | 224 | Да | – | ECO.1591.0216 |
| 600 | 600 | 240 | – | Да | – | 240 | Да | – | ECO.1591.0217 |
0 224 443 23 18