Серия ECO 060 - это дополнительный корпус для увеличения внутренней площади использования панели. Благодаря современным линиям и элегантности, а также шарнирному соединению дополнительных элементов панели модульность достигла более высокого уровня. Внутренняя глубина использования этих панелей составляет 150 мм, а прямое подключение к манипуляторам оператора обеспечивается модулем TK060.830 (дополнительное подключение от панели). Благодаря уникальным алюминиевым профилям эта панель имеет более легкую и прочную конструкцию по сравнению с другими примерами. Две панели могут открываться и закрываться посередине благодаря системе шарниров и замков в средней части. В качестве дополнительной функции эта панель имеет внешние крылья, которые способствуют охлаждению. Тепло, скапливающееся внутри панели, легко отводится с помощью этих крыльев, что обеспечивает оптимальную работу системы. Панель имеет функцию герметизации на случай нежелательных условий, таких как пыль и т. д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые крышки - из пластика.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Зона установки | Площадь задней стенки | Установочная глубина | Опорный кронштейн № TK | Артикул № | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Петля | Винт | Н профильная монтажная планка | Установочная глубина (мм) | 130 мм Ø | 118×65.5mm | Эко |
| 300 | 300 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6091.0004 |
| 300 | 300 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6091.0005 |
| 300 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6091.0006 |
| 300 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6091.0007 |
| 400 | 400 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6091.0008 |
| 400 | 400 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6091.0009 |
| 400 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6091.0010 |
| 400 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6091.0011 |
| 500 | 500 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6091.0012 |
| 500 | 500 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6091.0013 |
| 500 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6091.0014 |
| 500 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6091.0015 |
| 600 | 600 | 150 | Да | – | Да | 134 | – | Да | ECO.6091.0016 |
| 600 | 600 | 150 | – | Да | – | 150 | – | Да | ECO.6091.0017 |
0 224 443 23 18