Серия ECO 090 - это панель для увеличения внутреннего использования панели. Благодаря современным линиям и элегантности, а также шарнирному соединению дополнительных элементов панели модульность достигла более высокого уровня. Глубина внутреннего использования этих панелей составляет 180 мм, а прямое соединение с руками оператора обеспечивается модулем TK060.830. Благодаря уникальным алюминиевым профилям он имеет более легкую и прочную конструкцию по сравнению с другими образцами. Он имеет возможность крепления к стене с помощью четырех углов с поддержкой винтовых соединений. Две панели могут открываться и закрываться посередине с помощью системы петель и замка в средней части. Панель оснащена уплотнением на случай нежелательных условий, таких как пыль и т.д. Профиль панели, углы панели, передняя и задняя панели изготовлены из алюминия, угловые накладки - из пластика. Для более эргономичного использования в этой панели предусмотрена ручка.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ФАЙЛЫ
- ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
| Зона установки | Площадь задней стенки | Установочная глубина | Опорный кронштейн № TK | Артикул № | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Петля | Винт | Н профильная монтажная планка | Установочная глубина (мм) | 130 мм Ø | 118×65.5mm | Эко |
| 300 | 300 | 180 | Да | – | Да | 164 | – | Да | ECO.9090.0104 |
| 300 | 300 | 180 | – | Да | – | 180 | – | Да | ECO.9090.0105 |
| 300 | 400 | 180 | Да | – | Да | 164 | – | Да | ECO.9090.0106 |
| 300 | 400 | 180 | – | Да | – | 180 | – | Да | ECO.9090.0107 |
| 400 | 400 | 180 | Да | – | Да | 164 | – | Да | ECO.9090.0108 |
| 400 | 400 | 180 | – | Да | – | 180 | – | Да | ECO.9090.0109 |
| 400 | 500 | 180 | Да | – | Да | 164 | – | Да | ECO.9090.0110 |
| 400 | 500 | 180 | – | Да | – | 180 | – | Да | ECO.9090.0111 |
| 500 | 500 | 180 | Да | – | Да | 164 | – | Да | ECO.9090.0112 |
| 500 | 500 | 180 | – | Да | – | 180 | – | Да | ECO.9090.0113 |
| 500 | 600 | 180 | Да | – | Да | 164 | – | Да | ECO.9090.0114 |
| 500 | 600 | 180 | – | Да | – | 180 | – | Да | ECO.9090.0115 |
| 600 | 600 | 180 | Да | – | Да | 164 | – | Да | ECO.9090.0116 |
| 600 | 600 | 180 | – | Да | – | 180 | – | Да | ECO.9090.0117 |
0 224 443 23 18