ECO PRO Pano

ECO PRO PANO - BEYAZ

ECO PRO Pano

ECO PRO serisi kontrol Panoları, yüksek kullanılabilirlik ergonomisine sahip sağlam kontrol Panolarıdir. Panonun yan yüzeyleri ve tutma çubuğu, sağlam alüminyum malzemeden yapılmıştır ve olası darbelere karşı dayanıklıdır. Tutma çubuğu parlak alüminyum renklidir ve diğer parçalar RAL7035 beyaz renkte boyanmıştır. Endüstriyel sınıf HMI ekranları ve bunlarla birlikte çalışabilen çok çeşitli otomasyon ürünlerini barındırabilecek montaj özellikleri sunar. SIEMENS, ADVANTECH, OMRON, ASEM, BECKHOFF, EATON, B&R, PHOENIX CONTACT ve PRO-FACE dahil olmak üzere dünya çapında birçok üreticinin HMI ekranlarını destekler. İstenirse, HMI ekranları, düğmeler ve diğer ürünler için ön Panoya montaj delikleri açılabilir. Soğutma fanları, toz filtreleri ve diğer aksesuarlar için arka kapakta özel kesikler yapılabilir. ECO PRO serisi kontrol Panoları, istek üzerine farklı boyutlarda üretilebilir ve farklı renklerde boyanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

  • ÖZELLİKLER
  • DOSYALAR
  • BİLGİ TALEBİ
Genişlik
(mm)
Yükseklik
(mm)
Derinlik
(mm)
Arka Kapak Destek Kolu Ürün No
300 300 88 Menteşe TK060.320 / TK120.320 EPR.1290.300.300.L0.E0.W
300 300 88 Menteşe TK045.830 / TK060.830 EPR.1290.300.300.L0.E1.W
300 300 88 Menteşe Yok EPR.1290.300.300.L0.E2.W
300 300 88 Vida TK060.320 / TK120.320 EPR.1290.300.300.L1.E0.W
300 300 88 Vida TK045.830 / TK060.830 EPR.1290.300.300.L1.E1.W
300 300 88 Vida Yok EPR.1290.300.300.L1.E2.W
300 400 88 Menteşe TK060.320 / TK120.320 EPR.1290.300.400.L0.E0.W
300 400 88 Menteşe TK045.830 / TK060.830 EPR.1290.300.400.L0.E1.W
300 400 88 Menteşe Yok EPR.1290.300.400.L0.E2.W
300 400 88 Vida TK060.320 / TK120.320 EPR.1290.300.400.L1.E0.W
300 400 88 Vida TK045.830 / TK060.830 EPR.1290.300.400.L1.E1.W
300 400 88 Vida Yok EPR.1290.300.400.L1.E2.W
400 400 88 Menteşe TK060.320 / TK120.320 EPR.1290.400.400.L0.E0.W
400 400 88 Menteşe TK045.830 / TK060.830 EPR.1290.400.400.L0.E1.W
400 400 88 Menteşe Yok EPR.1290.400.400.L0.E2.W
400 400 88 Vida TK060.320 / TK120.320 EPR.1290.400.400.L1.E0.W
400 400 88 Vida TK045.830 / TK060.830 EPR.1290.400.400.L1.E1.W
400 400 88 Vida Yok EPR.1290.400.400.L1.E2.W
WhatsApp