Bu dış ortam pano kliması, L35 koşullarında 1700 W soğutma kapasitesi ile yüksek ısı yüküne sahip saha tipi elektrik panoları için güçlü bir soğutma performansı sunar.
R134A veya R513A soğutucu akışkan kullanarak verimli ve çevre dostu bir çalışma sağlar.
15 °C – 35 °C sıcaklık ayar aralığı ve 4 °C histerezis ile hassas ve kararlı sıcaklık kontrolü gerçekleştirir.
IP55 / IP65 koruma sınıfı ve RAL 7035 boyalı çelik gövdesi sayesinde dış ortam koşullarına karşı yüksek dayanım sunar.
-20 °C ile +55 °C ortam sıcaklıklarında güvenle çalışarak zorlu iklim şartlarına uyum sağlar.
Danfoss-Secop kompresör ve EbmPapst fanlar ile uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren bir yapı sunar.
EtherNet/IP, ModBus TCP veya RTU haberleşme seçenekleri sayesinde uzaktan izleme ve otomasyon sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
TK.OEC.2000
Soğutucular
- ÖZELLİKLER
- DOSYALAR
- BİLGİ TALEBİ
| Soğutma Kapasitesi (L35) | 1700 W |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R134A | R513A |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | 520 gr | 440 gr |
| Sıcaklık Ayar Aralığı | 15 °C...35 °C |
| Histerezis | 4 °C |
| Dış Devre | 945 m³/h |
| İç Devre | 945 m³/h |
| Nominal Frekans | 50/60 Hz |
| Giriş Gerilimi | 230 V |
| Çekilen Güç (L35) | 860 W |
| Akım | Soğutma AÇIK | 3.9 A |
| Nominal ve Kalkış Akımı (RLA / LRA) | 4.9 A / 19.0 A |
| Ağırlık | 40 kg |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik (mm) | 955 x 400 x 255 |
| Korozyon Korumalı Kapak | Boyalı Çelik RAL 7035 |
| Montaj Şekli | Duvar Tipi |
| Koruma Sınıfı | IP55 / IP65 |
| Ortam Sıcaklığı | -20 °C ... +55 °C |
| Kompresör | Danfoss - Secop |
| Fanlar | EbmPapst |
| Haberleşme Seçenekleri | EtherNet/IP , ModBus TCP veya RTU |
0 224 443 23 18